賽事名稱 | 賽馬場 | 路程 | 獎金 | 方向 | 鈄坡 | 急彎 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 香港董事盃(NEW) | G1 | 香港沙田 | 草地 | 1600m | 4歲以上 | 1億5000萬 | 順 | - | - |
1月 | 番紅花錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 1400m | 3歳 | 1900萬 | 逆 | 坡 | - |
1月 | 青年杯 | 公開組 | 中山 | 草地 | 1600m | 3歳 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
1月 | 若駒錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 2000m | 3歳 | 1900萬 | 順 | - | - |
1月 | 紅梅錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1800m | 3歳雌 | 1900萬 | 順 | - | - |
1月 | 淀短距離錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
1月 | 一月錦標 | 公開組 | 中山 | 沙地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
1月 | 大和錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1400m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
1月 | 新年錦標 | 公開組 | 中山 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
1月 | 白富士錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 2000m | 4歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
1月 | 萬葉錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 3000m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
1月 | TCK女王盃 | JPN3 | 大井 | 沙地 | 1800m | 4歳以上雌 | 2200萬 | 順 | - | - |
1月 | 新山紀念賽 | G3 | 京都 | 草地 | 1600m | 3歳 | 3700萬 | 順 | - | - |
1月 | 京成盃 | G3 | 中山 | 草地 | 2000m | 3歳 | 3700萬 | 順 | 坡 | - |
1月 | 妖精錦標 | G3 | 中山 | 草地 | 1600m | 3歳雌 | 3400萬 | 順 | 坡 | - |
1月 | 絲綢之路錦標 | G3 | 京都 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 3800萬 | 順 | - | - |
1月 | 根岸錦標 | G3 | 東京 | 沙地 | 1400m | 4歳以上 | 3700萬 | 逆 | 坡 | - |
1月 | 京都金盃 | G3 | 京都 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 4000萬 | 順 | - | - |
1月 | 中山金盃 | G3 | 中山 | 草地 | 2000m | 4歳以上 | 4000萬 | 順 | 坡 | - |
1月 | 京都雌馬錦標 | G3 | 京都 | 草地 | 1600m | 4歳以上雌 | 3500萬 | 順 | - | - |
1月 | 東海錦標 | G2 | 中京 | 沙地 | 1800m | 4歳以上 | 5300萬 | 逆 | 坡 | - |
1月 | 美國賽馬會盃 | G2 | 中山 | 草地 | 2200m | 4歳以上 | 6000萬 | 順 | 坡 | - |
1月 | 日經新春盃 | G2 | 京都 | 草地 | 2400m | 4歳以上 | 5500萬 | 順 | - | - |
1月 | 川崎紀念 | JPN1 | 川崎 | 沙地 | 2100m | 4歳以上 | 6000萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
1月 | 一月盃 | 公開賽 | 跑馬地 | 草地 | 1800m | 3歲 | 4000萬 | 順 | - | - |
1月 | 寶馬挑戰賽 | 公開組 | 函館 | 沙地 | 1700m | 3歲以上 | 2600萬 | 順 | - | 急彎 |
2月 | 風信子錦標 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 1600m | 3歳 | 1900萬 | 逆 | 坡 | - |
2月 | 堇菜錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 2200m | 3歳 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
2月 | 小精靈錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1600m | 3歳雌 | 1900萬 | 順 | - | - |
2月 | 昂錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
2月 | 千葉錦標 | 公開組 | 中山 | 沙地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
2月 | 洛陽錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
2月 | 跟隨者錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1900m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
2月 | 雅靈頓盃 | G3 | 阪神 | 草地 | 1600m | 3歳 | 3700萬 | 順 | 坡 | - |
2月 | 如月賞 | G3 | 京都 | 草地 | 1800m | 3歳 | 3700萬 | 順 | - | - |
2月 | 共同通信盃 | G3 | 東京 | 草地 | 1800m | 3歳 | 3700萬 | 逆 | 坡 | - |
2月 | 女皇盃 | G3 | 東京 | 草地 | 1600m | 3歳雌 | 3400萬 | 逆 | 坡 | - |
2月 | 阪急盃 | G3 | 阪神 | 草地 | 1400m | 4歳以上 | 4000萬 | 順 | 坡 | - |
2月 | 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 3800萬 | 逆 | 坡 | - |
2月 | 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 草地 | 1800m | 4歳以上 | 4000萬 | 順 | - | 急彎 |
2月 | 鑽石錦標 | G3 | 東京 | 草地 | 3400m | 4歳以上 | 4000萬 | 逆 | 坡 | - |
2月 | 女帝盃 | JPN2 | 川崎 | 沙地 | 2100m | 4歳以上雌 | 3500萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
2月 | 中山紀念賽 | G2 | 中山 | 草地 | 1800m | 4歳以上 | 6000萬 | 順 | 坡 | - |
2月 | 京都紀念賽 | G2 | 京都 | 草地 | 2200m | 4歳以上 | 6000萬 | 順 | - | - |
2月 | 二月錦標 | G1 | 東京 | 沙地 | 1600m | 4歳以上 | 9400萬 | 逆 | 坡 | - |
3月 | 香港女皇銀禧紀念盃(NEW) | G1 | 香港沙田 | 草地 | 1200m | 3歲以上 | 9000萬 | 順 | - | - |
3月 | 香港金盃(NEW) | G1 | 香港沙田 | 草地 | 2000m | 4歲以上 | 1億5000萬 | 順 | - | - |
3月 | 法蘭西菊 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 1400m | 3歳 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 伏龍錦標 | 公開組 | 中山 | 沙地 | 1800m | 3歳 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 若葉錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 2000m | 3歳 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 海葵錦標 | 公開組 | 中山 | 草地 | 1600m | 3歳雌 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 北極星錦標 | 公開組 | 阪神 | 沙地 | 1400m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 珊瑚錦標 | 公開組 | 阪神 | 沙地 | 1400m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 六甲錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 東風錦標 | 公開組 | 中山 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 大阪城錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 1800m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 仁川錦標 | 公開組 | 阪神 | 沙地 | 2000m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 獵鷹錦標 | G3 | 中京 | 草地 | 1400m | 3歳 | 3700萬 | 逆 | 坡 | - |
3月 | 每日盃 | G3 | 阪神 | 草地 | 1800m | 3歳 | 3700萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 鬱金香賞 | G3 | 阪神 | 草地 | 1600m | 3歳雌 | 3400萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 鮮花盃 | G3 | 中山 | 草地 | 1800m | 3歳雌 | 3400萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 海洋錦標 | G3 | 中山 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 4000萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 打吡公爵挑戰盃 | G3 | 中山 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 3800萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 三月錦標 | G3 | 中山 | 沙地 | 1800m | 4歳以上 | 3500萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 中日新聞盃 | G3 | 中京 | 草地 | 2000m | 4歳以上 | 4000萬 | 逆 | 坡 | - |
3月 | 中山雌馬錦標 | G3 | 中山 | 草地 | 1800m | 4歳以上雌 | 3500萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 閃長岩紀念 | JPN2 | 船橋 | 沙地 | 2400m | 4歳以上 | 3200萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
3月 | 春季錦標 | G2 | 中山 | 草地 | 1800m | 3歳 | 5200萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 彌生賞 | G2 | 中山 | 草地 | 2000m | 3歳 | 5200萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 雌馬預賽 | G2 | 阪神 | 草地 | 1400m | 3歳雌 | 5000萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 大阪盃 | G2 | 阪神 | 草地 | 2000m | 4歳以上 | 6500萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 草地 | 3000m | 4歳以上 | 6500萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 日經賞 | G2 | 中山 | 草地 | 2500m | 4歳以上 | 6500萬 | 順 | 坡 | - |
3月 | 高松宮紀念 | G1 | 中京 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 9500萬 | 逆 | 坡 | - |
3月 | 杜拜世界盃 | G1 | 杜拜詩柏 | 混合地 | 2000m | 4歳以上 | 6億0000萬 | 逆 | - | - |
4月 | 香港女皇盃(NEW) | G1 | 香港沙田 | 草地 | 2000m | 3歲以上 | 1億2000萬 | 順 | - | - |
4月 | 橘錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1400m | 3歳 | 1900萬 | 順 | - | - |
4月 | 端午錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1800m | 3歳 | 1900萬 | 順 | - | - |
4月 | 香碗豆錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 1800m | 3歳雌 | 1900萬 | 逆 | 坡 | - |
4月 | 勿忘草賞 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 2000m | 3歳雌 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 福島民友盃 | 公開組 | 福島 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
4月 | 春雷錦標 | 公開組 | 中山 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 京葉錦標 | 公開組 | 中山 | 沙地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 綠洲錦標 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 1600m | 4歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
4月 | 福島民報盃 | 公開組 | 福島 | 草地 | 2000m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
4月 | 大都會錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 2400m | 4歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
4月 | 大海盃 | JPN3 | 船橋 | 沙地 | 1600m | 3歳以上雌 | 2100萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
4月 | 東京短途錦標 | JPN3 | 大井(夜) | 沙地 | 1200m | 4歳以上 | 2700萬 | 順 | - | - |
4月 | 天蠍錦標 | G3 | 阪神 | 沙地 | 1800m | 4歳以上 | 3500萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 福島雌馬錦標 | G3 | 福島 | 草地 | 1800m | 4歳以上雌 | 3700萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
4月 | 紐西蘭錦標 | G2 | 中山 | 草地 | 1600m | 3歳 | 5200萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 青葉賞 | G2 | 東京 | 草地 | 2400m | 3歳 | 5200萬 | 逆 | 坡 | - |
4月 | 費洛拉錦標 | G2 | 東京 | 草地 | 2000m | 3歳雌 | 5000萬 | 逆 | 坡 | - |
4月 | 讀賣一哩盃 | G2 | 京都 | 草地 | 1600m | 4歳以上 | 5500萬 | 順 | - | - |
4月 | 阪神雌馬錦標 | G2 | 阪神 | 草地 | 1400m | 4歳以上雌 | 5300萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 皐月賞 | G1 | 中山 | 草地 | 2000m | 3歳 | 9700萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 櫻花賞 | G1 | 阪神 | 草地 | 1600m | 3歳雌 | 8900萬 | 順 | 坡 | - |
4月 | 春季天皇賞 | G1 | 京都 | 草地 | 3200m | 4歳以上 | 1億5000萬 | 順 | - | - |
5月 | 香港冠軍一哩賽(NEW) | G1 | 香港沙田 | 草地 | 1600m | 3歲以上 | 7000萬 | 順 | - | - |
5月 | 香港冠軍暨遮打盃(NEW) | G1 | 香港沙田 | 草地 | 2400m | 4歲以上 | 1億5000萬 | 順 | - | - |
5月 | 葵錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1200m | 3歳 | 1900萬 | 順 | - | - |
5月 | 昇龍錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1400m | 3歳 | 1900萬 | 順 | - | - |
5月 | 白百合錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1800m | 3歳 | 1900萬 | 順 | - | - |
5月 | 主角錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 2000m | 3歳 | 1900萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 鞍馬錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1200m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
5月 | 栗東錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1400m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
5月 | 櫸錦標 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 1400m | 4歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 都大路錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1800m | 4歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
5月 | 五月錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 1800m | 4歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 燦爛錦標 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 2100m | 4歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 草地 | 2000m | 4歳以上 | 4000萬 | 逆 | - | - |
5月 | 平安錦標 | G3 | 京都 | 沙地 | 1900m | 4歳以上 | 3500萬 | 順 | - | - |
5月 | 埼玉盃 | JPN2 | 浦和 | 沙地 | 1400m | 4歳以上 | 3100萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
5月 | 京都新聞盃 | G2 | 京都 | 草地 | 2200m | 3歳 | 5200萬 | 順 | - | - |
5月 | 京王盃春季盃 | G2 | 東京 | 草地 | 1400m | 4歳以上 | 5700萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 目黑紀念賽 | G2 | 東京 | 草地 | 2500m | 4歳以上 | 5500萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 柏紀念賽 | JPN1 | 船橋 | 沙地 | 1600m | 4歳以上 | 6000萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
5月 | NHK一哩盃 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 3歳 | 9200萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 日本打吡 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 3歳 | 2億0000萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 橡樹大賽 | G1 | 東京 | 草地 | 2400m | 3歳雌 | 9700萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 維多利亞一哩賽 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 4歳以上雌 | 9000萬 | 逆 | 坡 | - |
5月 | 修越經典盃 | 公開賽 | 中山 | 沙地 | 1200m | 3歲以上 | 2700萬 | 順 | 坡 | - |
6月 | 天保山錦標 | 公開組 | 阪神 | 沙地 | 1200m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
6月 | 天堂錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
6月 | 米子錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
6月 | 汗血馬錦標 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 1600m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
6月 | 巴賞 | 公開組 | 函館 | 草地 | 1800m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | 急彎 |
6月 | 福島電視公開賽 | 公開組 | 福島 | 草地 | 1800m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
6月 | 大沼錦標 | 公開組 | 函館 | 沙地 | 1700m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | 急彎 |
6月 | 麒麟錦標 | G3 | 東京 | 沙地 | 1600m | 3歳 | 3400萬 | 逆 | 坡 | - |
6月 | 電台日經賞 | G3 | 福島 | 草地 | 1800m | 3歳 | 3700萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
6月 | 函館短途錦標 | G3 | 函館 | 草地 | 1200m | 3歳以上 | 3800萬 | 順 | - | 急彎 |
6月 | CBC賞 | G3 | 中京 | 草地 | 1200m | 3歳以上 | 3800萬 | 逆 | 坡 | - |
6月 | 葉森盃 | G3 | 東京 | 草地 | 1800m | 3歳以上 | 4000萬 | 逆 | 坡 | - |
6月 | 鳴尾紀念賽 | G3 | 阪神 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 4000萬 | 順 | 坡 | - |
6月 | 美人魚錦標 | G3 | 阪神 | 草地 | 2000m | 3歳以上雌 | 3500萬 | 順 | 坡 | - |
6月 | 關東橡樹大賽 | JPN2 | 川崎(夜) | 沙地 | 2100m | 3歳雌 | 3200萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
6月 | 帝王賞 | JPN1 | 大井(夜) | 沙地 | 2000m | 4歳以上 | 6000萬 | 順 | - | - |
6月 | 安田紀念賽 | G1 | 東京 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 1億0000萬 | 逆 | 坡 | - |
6月 | 寶塚紀念賽 | G1 | 阪神 | 草地 | 2200m | 3歳以上 | 1億5000萬 | 順 | 坡 | - |
6月 | 跑馬地銀瓶 | G3 | 跑馬地 | 草地 | 1800m | 3歲 | 2000萬 | 順 | - | - |
7月 | 中京2歲錦標 | 公開組 | 中京 | 草地 | 1400m | 2歳 | 1500萬 | 逆 | 坡 | - |
7月 | 巴登巴登盃 | 公開組 | 福島 | 草地 | 1200m | 3歳 | 1900萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
7月 | 七月錦標 | 公開組 | 中京 | 沙地 | 1800m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
7月 | 關越錦標 | 公開組 | 新潟 | 沙地 | 1800m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | - | - |
7月 | 大海錦標 | 公開組 | 函館 | 沙地 | 1700m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | 急彎 |
7月 | 水星盃 | JPN3 | 盛岡 | 沙地 | 2000m | 3歳以上 | 2300萬 | 逆 | 坡 | - |
7月 | 火花女士盃 | JPN3 | 川崎(夜) | 沙地 | 1600m | 3歳以上雌 | 2500萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
7月 | 函館2歲錦標 | G3 | 函館 | 草地 | 1200m | 2歳 | 3000萬 | 順 | - | 急彎 |
7月 | 夏季短途錦標 | G3 | 新潟 | 草地 | 1000m | 3歳以上 | 3800萬 | 逆 | - | - |
7月 | 小犬錦標 | G3 | 中京 | 沙地 | 1400m | 3歳以上 | 3500萬 | 逆 | 坡 | - |
7月 | 中京紀念 | G3 | 中京 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 3800萬 | 逆 | 坡 | - |
7月 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 4000萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
7月 | 函館紀念 | G3 | 函館 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 4000萬 | 順 | - | 急彎 |
7月 | 榆樹錦標 | G3 | 札幌 | 沙地 | 1700m | 3歳以上 | 3500萬 | 順 | - | 急彎 |
7月 | 日本泥地打吡 | JPN1 | 大井(夜) | 沙地 | 2000m | 3歳 | 4500萬 | 順 | - | - |
8月 | 皇后錦標 | G3 | 札幌 | 草地 | 1800m | 3歳以上雌 | 3500萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 向日葵賞 | 公開組 | 小倉 | 草地 | 1200m | 2歳 | 1500萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 鳳凰錦標 | 公開組 | 小倉 | 草地 | 1200m | 2歳 | 1500萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 波斯菊賞 | 公開組 | 函館 | 草地 | 1800m | 2歳 | 1500萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | NST賞 | 公開組 | 新潟 | 沙地 | 1200m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | - | - |
8月 | 大麗菊賞 | 公開組 | 新潟 | 草地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | - | - |
8月 | 朱鷺錦標 | 公開組 | 新潟 | 草地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | - | - |
8月 | 小倉日經公開賽 | 公開組 | 小倉 | 草地 | 1800m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 札幌日經公開賽 | 公開組 | 函館 | 草地 | 2600m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 阿蘇錦標 | 公開組 | 小倉 | 沙地 | 1700m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 集團盃 | JPN3 | 盛岡 | 沙地 | 1200m | 3歳以上 | 2300萬 | 逆 | 坡 | - |
8月 | 新潟2歲錦標 | G3 | 新潟 | 草地 | 1600m | 2歳 | 3000萬 | 逆 | - | - |
8月 | 北九州紀念賽 | G3 | 小倉 | 草地 | 1200m | 3歳以上 | 3800萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 堅蘭盃 | G3 | 札幌 | 草地 | 1200m | 3歳以上 | 4000萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 關屋紀念 | G3 | 新潟 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 3800萬 | 逆 | - | - |
8月 | 美洲豹錦標 | G3 | 新潟 | 沙地 | 1800m | 3歳 | 4000萬 | 逆 | - | - |
8月 | 小倉紀念 | G3 | 小倉 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 4000萬 | 順 | - | 急彎 |
8月 | 札幌紀念 | G2 | 札幌 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 6800萬 | 順 | - | 急彎 |
9月 | 鈴蘭賞 | 公開組 | 函館 | 草地 | 1200m | 2歳 | 1500萬 | 順 | - | 急彎 |
9月 | 美人蕉錦標 | 公開組 | 中山 | 草地 | 1200m | 2歳 | 1500萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 桔梗錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 1400m | 2歳 | 1500萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 芙蓉錦標 | 公開組 | 中山 | 草地 | 1600m | 2歳 | 1500萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 野路菊錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 1800m | 2歳 | 1500萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 鼻子錦標 | 公開組 | 阪神 | 沙地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 港灣人工島錦標 | 公開組 | 阪神 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 電台日本賞 | 公開組 | 中山 | 沙地 | 1800m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 丹頂錦標 | 公開組 | 函館 | 草地 | 2600m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | 急彎 |
9月 | 紫苑錦標 | 公開組 | 中山 | 草地 | 2000m | 3歳雌 | 1900萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 橢圓錦標 | JPN3 | 浦和 | 沙地 | 1400m | 3歳以上 | 2100萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
9月 | 小倉2歲錦標 | G3 | 小倉 | 草地 | 1200m | 2歳 | 3000萬 | 順 | - | 急彎 |
9月 | 札幌2歲錦標 | G3 | 札幌 | 草地 | 1800m | 2歳 | 3000萬 | 順 | - | 急彎 |
9月 | 京成盃秋季讓賽 | G3 | 中山 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 3800萬 | 逆 | - | - |
9月 | 天狼星錦標 | G3 | 阪神 | 沙地 | 2000m | 3歳以上 | 3500萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 新潟紀念 | G3 | 新潟 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 4000萬 | 逆 | - | - |
9月 | 日本電視盃 | JPN2 | 船橋 | 沙地 | 1800m | 3歳以上 | 3200萬 | 逆 | 坡 | 急彎 |
9月 | 聖列治紀念賽 | G2 | 中山 | 草地 | 2200m | 3歳 | 5200萬 | 逆 | - | - |
9月 | 神戶新聞盃 | G2 | 阪神 | 草地 | 2400m | 3歳 | 5200萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 人馬錦標 | G2 | 阪神 | 草地 | 1200m | 3歳以上 | 5700萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 產經賞 | G2 | 中山 | 草地 | 2200m | 3歳以上 | 6200萬 | 逆 | - | - |
9月 | 玫瑰錦標 | G2 | 阪神 | 草地 | 1800m | 3歳雌 | 5000萬 | 順 | 坡 | - |
9月 | 短途馬錦標 | G1 | 中山 | 草地 | 1200m | 3歳以上 | 9500萬 | 逆 | - | - |
10月 | 萩錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1800m | 2歳 | 1500萬 | 順 | - | - |
10月 | 室町錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1200m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
10月 | 信越錦標 | 公開組 | 新潟 | 草地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | - | - |
10月 | 珀爾修斯錦標 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 仙后座錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1800m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
10月 | 愛爾蘭錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 巴西盃 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 2100m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 國王盃 | G3 | 東京 | 草地 | 1600m | 2歳 | 3200萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 阿蒂蜜絲錦標 | G3 | 東京 | 草地 | 1600m | 2歳雌 | 2800萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 富士錦標 | G3 | 東京 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 4000萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 東京盃 | JPN2 | 大井(夜) | 沙地 | 1200m | 3歳以上 | 3500萬 | 順 | - | - |
10月 | 女士前奏賽 | JPN2 | 大井(夜) | 沙地 | 1800m | 3歳以上雌 | 2100萬 | 順 | - | - |
10月 | 天鵝錦標 | G2 | 京都 | 草地 | 1400m | 3歳以上 | 5700萬 | 順 | - | - |
10月 | 每日王冠賽 | G2 | 東京 | 草地 | 1800m | 3歳以上 | 6500萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 京都大賞典 | G2 | 京都 | 草地 | 2400m | 3歳以上 | 6500萬 | 順 | - | - |
10月 | 府中雌馬錦標 | G2 | 東京 | 草地 | 1800m | 3歳以上雌 | 5300萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 一哩冠軍南部盃 | JPN1 | 盛岡 | 沙地 | 1600m | 3歳以上 | 4500萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 草地 | 3000m | 3歳 | 1億1200萬 | 順 | - | - |
10月 | 秋季天皇賞 | G1 | 東京 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 1億5000萬 | 逆 | 坡 | - |
10月 | 凱旋門大賽 | G1 | 巴黎隆尚 | 草地 | 2400m | 3歳以上 | 3億5000萬 | 順 | - | - |
10月 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 草地 | 2000m | 3歳雌 | 8900萬 | 順 | - | - |
11月 | 福島2歲錦標 | 公開組 | 福島 | 草地 | 1200m | 2歳 | 1500萬 | 順 | 坡 | 急彎 |
11月 | 京洛錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 1200m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
11月 | 太秦錦標 | 公開組 | 京都 | 沙地 | 1200m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
11月 | 黃金盃 | 公開組 | 東京 | 草地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
11月 | 霜月錦標 | 公開組 | 東京 | 沙地 | 1400m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
11月 | 首都錦標 | 公開組 | 東京 | 草地 | 1600m | 3歳以上 | 2400萬 | 逆 | 坡 | - |
11月 | 安朵美達錦標 | 公開組 | 京都 | 草地 | 2000m | 3歳以上 | 2400萬 | 順 | - | - |
11月 | 東京體育盃兩歲馬錦標 | G3 | 東京 | 草地 | 1800m | 2歳 | 3200萬 | 逆 | 坡 | - |
11月 | 京都2歲錦標 | G3 | 京都 | 草地 | 2000m | 2歳 | 3200萬 | 順 | - | - |
